<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Styrkeboka</title>
	<atom:link href="http://www.styrkeboka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styrkeboka.com</link>
	<description>Nyheter fra styrkeverden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Styrkeboka legges ned!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2012/02/07/styrkeboka-legges-ned/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=styrkeboka-legges-ned</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2012/02/07/styrkeboka-legges-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrkeboka]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[På grunn av andre prosjekt (Trainingblog.com) så får jeg ikke tid til å holde Styrkeboka.com oppdatert/vedlikeholdt lengre og siden vil forsvinne om ikke lenge. Takk til alle som har besøkt siden og velkommen til trainingblog.com når den blir ferdig i vår en gang ! Beta versjon av siden er allerede ute med navnet www.thepowerlifters.com Mvh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På grunn av andre prosjekt (Trainingblog.com) så får jeg ikke tid til å holde Styrkeboka.com oppdatert/vedlikeholdt lengre og siden vil forsvinne om ikke lenge.</p>
<p>Takk til alle som har besøkt siden og velkommen til trainingblog.com når den blir ferdig i vår en gang ! <img src='http://www.styrkeboka.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.styrkeboka.com/wp-content/uploads/2012/02/Trainingblog_logo_clean.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-963" title="Trainingblog_logo_clean" src="http://www.styrkeboka.com/wp-content/uploads/2012/02/Trainingblog_logo_clean-300x60.png" alt="" width="300" height="60" /></a></p>
<p>Beta versjon av siden er allerede ute med navnet www.thepowerlifters.com</p>
<p>Mvh</p>
<p>Stian Walgermo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2012/02/07/styrkeboka-legges-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Yngvar Christensen med 370kg i markløft på Reykjavik International Games</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2012/01/26/carl-yngvar-christensen-med-370kg-i-markloft-pa-reykjavik-international-games/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carl-yngvar-christensen-med-370kg-i-markloft-pa-reykjavik-international-games</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2012/01/26/carl-yngvar-christensen-med-370kg-i-markloft-pa-reykjavik-international-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonale Styrkeløft Forbundet (IPF)]]></category>
		<category><![CDATA[Norges Styrkeløft Forbund (NSF)]]></category>
		<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[370kg]]></category>
		<category><![CDATA[carl yngvar christensen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[markløft]]></category>
		<category><![CDATA[reykjvavik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[I helgen deltok CYC på et internasjonalt markløft stevne på Island, se film av løftet her! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I helgen deltok CYC på et internasjonalt markløft stevne på Island, se film av løftet her!</strong></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/kGE79-KWtBo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2012/01/26/carl-yngvar-christensen-med-370kg-i-markloft-pa-reykjavik-international-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguttak Ungdom og Junior Nordisk 2012</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2012/01/17/laguttak-ungdom-og-junior-nordisk-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laguttak-ungdom-og-junior-nordisk-2012</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2012/01/17/laguttak-ungdom-og-junior-nordisk-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordisk Styrkeløft Forbund (NPF)]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[ungdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Laguttaket for årets nordisk. Nordisk blir arrangert 14-15.april av IL Kraftsport på  Avancia, Skedsmokorset. Damer: U 63 Lillann Haaland U 57 Cathrine Færevåg Neresen J 57 Ann Lise Gjersdal J 63 Maria Aas Løseth J 72 Marthe Aas Herrer: U 66 Simon Bråthe Johansen U 120 Nikolai Titlestad J 83 Jonas Stavik Aas J 93 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laguttaket for årets nordisk.</p>
<p>Nordisk blir arrangert 14-15.april av IL Kraftsport på  Avancia, Skedsmokorset.</p>
<p><strong>Damer:</strong><br />
U 63 Lillann Haaland<br />
U 57 Cathrine Færevåg Neresen<br />
J 57 Ann Lise Gjersdal<br />
J 63 Maria Aas Løseth<br />
J 72 Marthe Aas</p>
<p><strong>Herrer:</strong><br />
U 66 Simon Bråthe Johansen<br />
U 120 Nikolai Titlestad<br />
J 83 Jonas Stavik Aas<br />
J 93 Erik Fredriksen<br />
J 93 Julian Lysvand<br />
J 93 Kristian Helland<br />
J 105 Endre Wollan<br />
J 105 Sindre Østerås<br />
J 120 Per Marius Hole</p>
<p><strong>Reserve:</strong><br />
J 93 Andre Midtby<br />
J 120 Lars Kilvik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2012/01/17/laguttak-ungdom-og-junior-nordisk-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landslaget i styrkeløft 2012</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2012/01/17/landslaget-i-styrkeloft-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landslaget-i-styrkeloft-2012</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2012/01/17/landslaget-i-styrkeloft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norges Styrkeløft Forbund (NSF)]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[landslag]]></category>
		<category><![CDATA[landslag 2012]]></category>
		<category><![CDATA[styrkeløft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Landslaget for senior og junior er klart for første halvdel av 2012. Landslaget Senior Vektkl. Navn 57 Høiland Linda 63 Berge Helseth Hege 63 Hanssen Tutta Kristine 72 Blikra Inger 72 Opdal Veronica 84 Arnesen Hille Heidi 74 Rølvåg Kim-Raino 83 Bakkelund Kjell Egil 105 Walgermo Møllevik Stian 120 Hansen Jørgen 120 Omland Tor Hermann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landslaget for senior og junior er klart for første halvdel av 2012.</p>
<p>Landslaget Senior</p>
<p><strong>Vektkl. Navn</strong></p>
<p>57 Høiland Linda<br />
63 Berge Helseth Hege<br />
63 Hanssen Tutta Kristine<br />
72 Blikra Inger<br />
72 Opdal Veronica<br />
84 Arnesen Hille Heidi<br />
74 Rølvåg Kim-Raino<br />
83 Bakkelund Kjell Egil<br />
105 Walgermo Møllevik Stian<br />
120 Hansen Jørgen<br />
120 Omland Tor Hermann<br />
120+ Bårtvedt Hans Magne<br />
120+ Christensen Carl Yngvar<br />
120+ Dahl Olaf<br />
120+ Rønning Borgland Martin</p>
<p>Landslaget Junior</p>
<p><strong>Vektkl. Navn</strong></p>
<p>72 Elverum Marte<br />
72 Aas Stavik Marthe<br />
84 Ruud Inger Johanne<br />
93 Helland Kristian<br />
105 Eikeland Skadsem Kristoffer<br />
105 Lindseth Joakim<br />
105 Wollan Endre<br />
120+ Zellin Niklas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2012/01/17/landslaget-i-styrkeloft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordiske styrkeløft rekoder!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/12/21/nordiske-styrkeloft-rekoder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordiske-styrkeloft-rekoder</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/12/21/nordiske-styrkeloft-rekoder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nordisk Styrkeløft Forbund (NPF)]]></category>
		<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nordisk]]></category>
		<category><![CDATA[rekorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Endelig er de nordiske styrkeløft rekordene oppdatert! Trykk her for å se de nordiske rekordene!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endelig er de nordiske styrkeløft rekordene oppdatert!</p>
<p>Trykk <a href="http://npfpower.wordpress.com/records/" target="_blank">her</a> for å se de nordiske rekordene!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/12/21/nordiske-styrkeloft-rekoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater SM i benkpress 2011!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/12/01/resultater-sm-i-benkpress-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultater-sm-i-benkpress-2011</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/12/01/resultater-sm-i-benkpress-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[Svenske Styrkeløft Forbundet (SSF)]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[benkpress]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[sm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Trykk her for å se alle resultatene fra helgens nasjonale mesterskap i benkpress i Sverige. Per Nilsson ble stevnet beste med 305kg og 182 poeng i -105 klassen. På damesiden ble det Sandra Lönn med 200kg og 164 poeng i +84 klassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trykk <a href="http://www.jonkoping-styrkelyft.com/SM%20BP%202011%20RES.htm" target="_blank">her</a> for å se alle resultatene fra helgens nasjonale mesterskap i benkpress i Sverige.</p>
<p>Per Nilsson ble stevnet beste med 305kg og 182 poeng i -105 klassen. På damesiden ble det Sandra Lönn med 200kg og 164 poeng i +84 klassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/12/01/resultater-sm-i-benkpress-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-sending SM i benkpress 2011 i helgen!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/11/25/live-sending-sm-i-benkpress-2011-i-helgen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-sending-sm-i-benkpress-2011-i-helgen</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/11/25/live-sending-sm-i-benkpress-2011-i-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[Svenske Styrkeløft Forbundet (SSF)]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[benkpress]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[sm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[I helgen arrangeres det nasjonalt mesterskap i benkpress i Sverige. Følg med på løftingen Live her fra klokken 10.00-19.00 i morgen. Søndag  fra klokken 10.00. Starttider og puljeinndeling her og påmeldingsliste her. Nettside http://www.bankpress-sm2011.tk/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen arrangeres det nasjonalt mesterskap i benkpress i Sverige. Følg med på løftingen Live <a href="http://customer.hammerkit.qrodo.com/styrkelyft/index/4?district_id=320" target="_blank">her</a> fra klokken 10.00-19.00 i morgen. Søndag  fra klokken 10.00.</p>
<p>Starttider og puljeinndeling <a href="http://www.sundsvallsatletklubb.se/bankpress-sm2011.tk/schema.pdf" target="_blank">her</a> og påmeldingsliste <a href="http://www.sundsvallsatletklubb.se/bankpress-sm2011.tk/anmalda_lyftare.pdf" target="_blank">her</a><strong>.<br />
</strong></p>
<p><strong>Nettside</strong></p>
<p>http://www.bankpress-sm2011.tk/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/11/25/live-sending-sm-i-benkpress-2011-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Yngvar med 1085.5kg totalt på junior NM!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/11/21/carl-yngvar-med-1085-5kg-totalt-pa-junior-nm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carl-yngvar-med-1085-5kg-totalt-pa-junior-nm</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/11/21/carl-yngvar-med-1085-5kg-totalt-pa-junior-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Norges Styrkeløft Forbund (NSF)]]></category>
		<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[carl yngvar christensen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Carl flyttet sin egen sammenlagt rekord med 3kg på lørdag. Han løftet serien 410kg i knebøy, 312.5kg i benkpress (Norgesrekord) og 363kg i markløft (Norgesrekord). Se film av siste marken her: Og film av bøyen på 410kg her og benken på  312.5kg her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carl flyttet sin egen sammenlagt rekord med 3kg på lørdag. Han løftet serien 410kg i knebøy, 312.5kg i benkpress (Norgesrekord) og 363kg i markløft (Norgesrekord).</p>
<p><strong>Se film av siste marken her:</strong></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/7Tfyca7hZBE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Og film av bøyen på <a href="https://www.facebook.com/photo.php?v=10150367407456502">410kg her </a>og benken på  <a href="https://www.facebook.com/photo.php?v=10150367419391502" target="_blank">312.5kg her</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/11/21/carl-yngvar-med-1085-5kg-totalt-pa-junior-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater fra Ungdom, Junior og Veteran NM!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/11/21/resultater-fra-ungdom-junior-og-veteran-nm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultater-fra-ungdom-junior-og-veteran-nm</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/11/21/resultater-fra-ungdom-junior-og-veteran-nm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norges Styrkeløft Forbund (NSF)]]></category>
		<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Trykk her for å se alle resultatene!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trykk <a href="http://live.styrkeloft.no/?nmujv2011" target="_blank">her</a> for å se alle resultatene!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/11/21/resultater-fra-ungdom-junior-og-veteran-nm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Til helgen er det klart for NM for ungdom, junior og veteran!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/11/16/til-helgen-er-det-klart-for-nm-for-ungdom-junior-og-veteran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=til-helgen-er-det-klart-for-nm-for-ungdom-junior-og-veteran</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/11/16/til-helgen-er-det-klart-for-nm-for-ungdom-junior-og-veteran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norges Styrkeløft Forbund (NSF)]]></category>
		<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>
		<category><![CDATA[påmelding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Se påmeldingslisten her og puljeoppsettet til NM her. Årets NM blir arrangert av Sandnes Atletklubb i Lurahallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se påmeldingslisten<a href="http://resultater.styrkeloft.no/pameldingsliste.php?id=5" target="_blank"> her</a> og puljeoppsettet til NM <a href="http://www.styrkeboka.com/wp-content/uploads/2011/11/Program-NM-2011.docx" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Årets NM blir arrangert av Sandnes Atletklubb i Lurahallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/11/16/til-helgen-er-det-klart-for-nm-for-ungdom-junior-og-veteran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmer fra VM i styrkeløft!</title>
		<link>http://www.styrkeboka.com/2011/11/15/filmer-fra-vm-i-styrkeloft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filmer-fra-vm-i-styrkeloft</link>
		<comments>http://www.styrkeboka.com/2011/11/15/filmer-fra-vm-i-styrkeloft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stian Walgermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Internasjonale Styrkeløft Forbundet (IPF)]]></category>
		<category><![CDATA[Styrkeløft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[filmer]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styrkeboka.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[På denne siden vil det samles filmer fra årets VM. Om du har en film som ikke er postet si fra under kommentarer! Anibal Coimbra 370kg i markløft Norske løftere Heidi Hille Arnesen, Stian Walgermo, Tor Herman Omland, Jørgen Hansen, Martin Borgland Rønning og Hans Magne Bårtvedt. Walgermo Svitsunov +120 med 372.5kg i markløft Maxim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På denne siden vil det samles filmer fra årets VM. Om du har en film som ikke er postet si fra under kommentarer! <img src='http://www.styrkeboka.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Anibal Coimbra 370kg i markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FGHwnE0GsgA?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FGHwnE0GsgA?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Norske løftere</strong></p>
<p><em>Heidi Hille Arnesen, Stian Walgermo, Tor Herman Omland, Jørgen Hansen, Martin Borgland Rønning og Hans Magne Bårtvedt.</em></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UyJcSu--aB8?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UyJcSu--aB8?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Walgermo</strong></p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pFZ0NBZiBRc?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pFZ0NBZiBRc?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Svitsunov +120 med 372.5kg i markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zny6ZVXINbQ?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zny6ZVXINbQ?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Maxim Barkhatov 387.5kg i markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IEr62TQxK1c?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IEr62TQxK1c?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Dmitry Ivanov +120 460kg i knebøy</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/44e5QWNOrN8?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/44e5QWNOrN8?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Harris Randall 365kg markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CSRyKScXjDg?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CSRyKScXjDg?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Brad Gillingham 397.5kg i markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AnvKg8d0Hbc?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AnvKg8d0Hbc?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Viktor Testsov 350kg i benkpress</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1zUTZ1JRpFk?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1zUTZ1JRpFk?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Kozlova 250kg i markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JKpeLRz24ro?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JKpeLRz24ro?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Soloviova Larysa 245kg i markløft</strong></p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PzqpShNOgfQ?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PzqpShNOgfQ?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Olech Jaroslaw</strong></p>
<p>Knebøy 365.5kg</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m94yWaGSfPY?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m94yWaGSfPY?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Markløft 320kg</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qLMjK9Sy5cs?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qLMjK9Sy5cs?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Anni Vuohijoki</strong></p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XQXZnjRwrEQ?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XQXZnjRwrEQ?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.styrkeboka.com/2011/11/15/filmer-fra-vm-i-styrkeloft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater fra VM i Vektløfting 2011!</title>
