Dag.2Damer -56 og -60, herrer -82,5 og -90.
*Linda Høiland løftet serien 165 - 90 - 177,5 (Gull) = 432,5kg dette holdt til bronsje sammenlagt i -60!
Gratulerer!

* Alexander Kirketeig 320 -
235 - 270 = uten resultat.
bommet 2 ganger på 320kg i knebøy før han klarte det i siste forsøk.
3 bom på 235kg i benk, 2 første løftene gikk opp men ble underkjent (mageløft?), 3-løftet bom. Lett 270kg i første mark og forsøk på 300 i andre, det ble for tungt. Prøvde sumo på 300 i siste men fortsatt for tungt.
Alexander kommenterer løftingen sin i Firda avisa:
http://www.firda.no/sporten/article4314544.eceDAMER:56kg 1 RANTAMÄKI Mervi (FIN1974F1) 1974 FIN 55.90 185.0 97.5 170.0 452.5
2 ABDULINA Vita 1967 UKR 55.80 180.0 100.0 162.5 442.5
3 CHUMAK Oksana 1983 UKR 54.05 175.0 102.5 155.0 432.5
4 LINDBERG Maria 1973 FIN 54.60 160.0 90.0 170.0 420.0
60kg 1 MATEJOVA Dana 1975 SVK 59.90 197.5 125.0 170.0 492.5
2 CHEPIL Mariya (UKR1970F1) 1970 UKR 58.95 180.0 120.0 165.0 465.0
3 HOILAND Linda (NOR1979F1) 1979 NOR 59.85 165.0 90.0 177.5 432.5
4 COURQUEUX Cécile (FRA1983F1) 1983 FRA 57.40 170.0 77.5 160.0 407.5
- HRABALOVA Jana 1984 CZE 59.55 145.0 90.0 150.0 -0.0
HERRER:82.5kg 1 MILLER Daniel (POL1988M5) 1988 POL 82.05 350.0 210.0 285.0 845.0
2 RYSYEV Volodymyr 1982 UKR 79.95 330.0 210.0 295.0 835.0
3 MIHAILOV Robert 1977 BUL 82.20 300.0 202.5 312.5 815.0
4 KVIST Jouni (FIN1973M1) 1973 FIN 82.30 305.0 190.0 305.0 800.0
5 PALMER Robert 1982 GBR 82.00 280.0 225.0 280.0 785.0
6 VASILEV Todor (BUL1978M1) 1978 BUL 80.35 295.0 175.0 310.0 780.0
7 FEKETE Miklós 1973 HUN 82.05 290.0 195.0 282.5 767.5
8 AGUS Rudy 1974 ITA 81.80 265.0 155.0 310.0 730.0
9 KAILEY Pardeep (NED1983M1) 1983 NED 78.55 265.0 165.0 250.0 680.0
- NÄRHI Jani 1973 FIN 82.20 300.0 207.5 282.5 -0.0
90kg 1 WEGIERA Jan (POL1965M1) 1965 POL 88.05 340.0 270.0 290.0 900.0
2 SILBAUM Margus 1976 EST 89.80 335.0 210.0 347.5 892.5
3 KRYMOV Andriy 1985 UKR 89.70 320.0 260.0 310.0 890.0
4 GHIRARDI Daniele (ITA1969M1) 1969 ITA 89.35 300.0 220.0 330.0 850.0
5 HOEK V.D Pjotr 1972 NED 89.90 310.0 215.0 305.0 830.0
6 HORNIK Jiri (CZE1978M1) 1978 CZE 88.65 287.5 225.0 300.0 812.5
7 JENSEN Michael (DEN1980M4) 1980 DEN 89.70 305.0 172.5 317.5 795.0
8 VARCHOLA Pavol (SVK1978M1) 1978 SVK 89.90 302.5 200.0 290.0 792.5
9 LOCHNO Robert 1976 GER 89.50 315.0 187.5 285.0 787.5
- BULANYY Mykhaylo 1975 UKR 88.80 375.0 240.0 332.5 -0.0
- MALINEN Hannu 1955 FIN 88.80 275.0 200.0 310.0 -0.0
- BILICAN Muhammed 1987 BEL 89.15 330.0 220.0 -0.0 -0.0
- DAHLIN Nicolaj 1985 DEN 89.30 300.0 180.0 -0.0 -0.0
- KIRKETEIG Alexander (NOR1979M1) 1979 NOR 89.75 320.0 235.0 270.0 -0.0
Les mer her:http://results.powerlifting.org/?eventid=2009FIN1